From: Analytical performance of the ScreenFire HPV RS Zebra BioDome assay on four different qPCR platforms
(A) PowerGene9600 plus vs. QuantStudio-7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PowerGene9600 Plus | QuantStudio-7 | |||||
HPV16 | HPV18/45 | HPV31/33 /35/52/58 | HPV39/51 /56/59/68 | Negative | Total | |
HPV16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
Row % | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 100 |
Column % | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 22 |
HPV18/45 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Row % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Column % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.6 |
HPV31/33/35 /52/58 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Row % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Column % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11.6 |
HPV39/51/56 /59/68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Row % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Column % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5.8 |
Negative | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
Row % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Column % | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 45.1 |
Total | 36 | 27 | 20 | 10 | 80 | 173 |
Row % | 20.8 | 15.6 | 11.6 | 5.8 | 46.2 | 100 |
Column % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Overall agreement rate = 98.8% (171/173); Unweighted kappa (95% CI) = 0.98 (0.96, 1) |
(B) PowerGene9600 Plus vs. CFX-96 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PowerGene9600 Plus | CFX-96 | |||||
HPV16 | HPV18/45 | HPV31/33 /35/52/58 | HPV39/51 /56/59/68 | Negative | Total | |
HPV16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
Row % | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 100 |
Column % | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 21.4 |
HPV18/45 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 28 |
Row % | 0 | 92.8 | 3.6 | 0 | 3.6 | 100 |
Column % | 0 | 96.3 | 5 | 0 | 1.2 | 16.2 |
HPV31/33/35 /52/58 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Row % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Column % | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 11 |
HPV39/51/56 /59/68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 |
Row % | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 16.7 | 100 |
Column % | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.6 | 6.9 |
Negative | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 77 |
Row % | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 98.7 | 100 |
Column % | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 95 | 44.5 |
Total | 36 | 27 | 20 | 10 | 80 | 173 |
Row % | 20.8 | 15.6 | 11.6 | 5.8 | 46.2 | 100 |
Column % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Overall agreement rate = 96.5% (167/173); Unweighted kappa (95% CI) = 0.96 (0.94, 0.99) |